Modelled raw-mark tables
ESAT percentile tables
Every raw mark from 0 to 27, for all five modules.
UAT-UK publishes no raw-mark conversion. Scores and percentiles below both use an assumed raw-mark distribution. Only the 4.5 median and 7.0 90th-percentile score-scale anchors are published.
Read the methodMathematics 1
Assumed median raw mark: 15/27.
| Raw | Est. score | Est. percentile |
|---|---|---|
| 0/27 | 1.0 | 1 |
| 1/27 | 1.0 | 1 |
| 2/27 | 1.0 | 1 |
| 3/27 | 1.0 | 1 |
| 4/27 | 1.0 | 1 |
| 5/27 | 1.0 | 1 |
| 6/27 | 1.0 | 1 |
| 7/27 | 1.0 | 1 |
| 8/27 | 1.0 | 2 |
| 9/27 | 1.2 | 4 |
| 10/27 | 1.8 | 9 |
| 11/27 | 2.5 | 15 |
| 12/27 | 3.0 | 22 |
| 13/27 | 3.5 | 31 |
| 14/27 | 4.0 | 40 |
| 15/27 | 4.5 | 50 |
| 16/27 | 5.0 | 60 |
| 17/27 | 5.4 | 69 |
| 18/27 | 5.9 | 77 |
| 19/27 | 6.4 | 84 |
| 20/27 | 6.9 | 89 |
| 21/27 | 7.5 | 94 |
| 22/27 | 8.0 | 97 |
| 23/27 | 8.7 | 98 |
| 24/27 | 9.0 | 99 |
| 25/27 | 9.0 | 99 |
| 26/27 | 9.0 | 99 |
| 27/27 | 9.0 | 99 |
Mathematics 2
Assumed median raw mark: 12/27.
| Raw | Est. score | Est. percentile |
|---|---|---|
| 0/27 | 1.0 | 1 |
| 1/27 | 1.0 | 1 |
| 2/27 | 1.0 | 1 |
| 3/27 | 1.0 | 1 |
| 4/27 | 1.0 | 1 |
| 5/27 | 1.0 | 1 |
| 6/27 | 1.0 | 1 |
| 7/27 | 1.0 | 2 |
| 8/27 | 1.7 | 8 |
| 9/27 | 2.6 | 16 |
| 10/27 | 3.3 | 27 |
| 11/27 | 3.9 | 38 |
| 12/27 | 4.5 | 50 |
| 13/27 | 5.0 | 61 |
| 14/27 | 5.6 | 71 |
| 15/27 | 6.1 | 79 |
| 16/27 | 6.6 | 85 |
| 17/27 | 7.1 | 90 |
| 18/27 | 7.5 | 94 |
| 19/27 | 8.1 | 97 |
| 20/27 | 8.6 | 98 |
| 21/27 | 9.0 | 99 |
| 22/27 | 9.0 | 99 |
| 23/27 | 9.0 | 99 |
| 24/27 | 9.0 | 99 |
| 25/27 | 9.0 | 99 |
| 26/27 | 9.0 | 99 |
| 27/27 | 9.0 | 99 |
Physics
Assumed median raw mark: 13/27.
| Raw | Est. score | Est. percentile |
|---|---|---|
| 0/27 | 1.0 | 1 |
| 1/27 | 1.0 | 1 |
| 2/27 | 1.0 | 1 |
| 3/27 | 1.0 | 1 |
| 4/27 | 1.0 | 1 |
| 5/27 | 1.0 | 1 |
| 6/27 | 1.0 | 1 |
| 7/27 | 1.0 | 1 |
| 8/27 | 1.2 | 5 |
| 9/27 | 2.1 | 11 |
| 10/27 | 2.8 | 19 |
| 11/27 | 3.4 | 29 |
| 12/27 | 4.0 | 39 |
| 13/27 | 4.5 | 50 |
| 14/27 | 5.0 | 60 |
| 15/27 | 5.5 | 70 |
| 16/27 | 6.0 | 78 |
| 17/27 | 6.5 | 84 |
| 18/27 | 7.0 | 90 |
| 19/27 | 7.5 | 93 |
| 20/27 | 8.0 | 96 |
| 21/27 | 8.5 | 98 |
| 22/27 | 9.0 | 99 |
| 23/27 | 9.0 | 99 |
| 24/27 | 9.0 | 99 |
| 25/27 | 9.0 | 99 |
| 26/27 | 9.0 | 99 |
| 27/27 | 9.0 | 99 |
Chemistry
Assumed median raw mark: 14/27.
| Raw | Est. score | Est. percentile |
|---|---|---|
| 0/27 | 1.0 | 1 |
| 1/27 | 1.0 | 1 |
| 2/27 | 1.0 | 1 |
| 3/27 | 1.0 | 1 |
| 4/27 | 1.0 | 1 |
| 5/27 | 1.0 | 1 |
| 6/27 | 1.0 | 1 |
| 7/27 | 1.0 | 1 |
| 8/27 | 1.0 | 3 |
| 9/27 | 1.6 | 7 |
| 10/27 | 2.3 | 13 |
| 11/27 | 2.9 | 21 |
| 12/27 | 3.5 | 30 |
| 13/27 | 4.0 | 40 |
| 14/27 | 4.5 | 50 |
| 15/27 | 5.0 | 60 |
| 16/27 | 5.5 | 69 |
| 17/27 | 5.9 | 77 |
| 18/27 | 6.4 | 84 |
| 19/27 | 6.9 | 89 |
| 20/27 | 7.4 | 93 |
| 21/27 | 7.9 | 96 |
| 22/27 | 8.5 | 98 |
| 23/27 | 9.0 | 99 |
| 24/27 | 9.0 | 99 |
| 25/27 | 9.0 | 99 |
| 26/27 | 9.0 | 99 |
| 27/27 | 9.0 | 99 |
Biology
Assumed median raw mark: 14/27.
| Raw | Est. score | Est. percentile |
|---|---|---|
| 0/27 | 1.0 | 1 |
| 1/27 | 1.0 | 1 |
| 2/27 | 1.0 | 1 |
| 3/27 | 1.0 | 1 |
| 4/27 | 1.0 | 1 |
| 5/27 | 1.0 | 1 |
| 6/27 | 1.0 | 1 |
| 7/27 | 1.0 | 1 |
| 8/27 | 1.0 | 3 |
| 9/27 | 1.7 | 7 |
| 10/27 | 2.4 | 14 |
| 11/27 | 3.0 | 22 |
| 12/27 | 3.5 | 31 |
| 13/27 | 4.0 | 40 |
| 14/27 | 4.5 | 50 |
| 15/27 | 5.0 | 60 |
| 16/27 | 5.4 | 68 |
| 17/27 | 5.9 | 76 |
| 18/27 | 6.4 | 83 |
| 19/27 | 6.8 | 88 |
| 20/27 | 7.3 | 93 |
| 21/27 | 7.9 | 96 |
| 22/27 | 8.4 | 98 |
| 23/27 | 9.0 | 99 |
| 24/27 | 9.0 | 99 |
| 25/27 | 9.0 | 99 |
| 26/27 | 9.0 | 99 |
| 27/27 | 9.0 | 99 |
Next question set
Save your email for future checked-set updates. No email is sent now.